Санатории Кавказских минеральных вод предлагают свое лечение
Курорт Ессентуки богат целебными водами (знаменитая минеральная вода «Ессентуки-17», «Ессентуки-4», «Новая», углекисло-минеральная и углекисло-сероводородная), благоприятным климатом, чистейшим воздухом, а также уникальной по оздоровительным характеристикам лечебной грязью озера Тамбукан.Основные лечебные профили курорта Ессентуки: заболевания органов пищеварения, ожирение, сахарный диабет, а также заболевания опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекологические и андрологические заболевания.
| Название | Уровень | До бювета | До кур. парка | Дети с | Питание | Бассейн | мин. апр | мин. май | мин. июн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Украина» санаторий Ессентуки | 500 м | в парке | 4 | 3-разовое | Да | 2300 | 2300 | 2300 | |
| «Понтос Плаза» отель | 50 м | в парке | 0 | в СПА-салоне | 6550 | ||||
| «Атлантида» гостиница | высокий | 1 км | 700 м до Курортного парка | 0 | без питания | Да | |||
| «Долина Нарзанов» санаторий | высокий | 600 м | 300 м | 4 | 3-разовое | Да | 3410 | 3410 | 3410 |
| «Истокъ» санаторий | высокий | 100 м | 150 м до Курортного парка | 12 | 3-разовое | Да | 3650 | 3650 | 3650 |
| «Виктория» санаторий, г. Ессентуки | средний | 100 м до собственного бювета | 100 м (парк Победы); 1,2 км (Курортный парк) | 5 | 3-разовое | Да | 1750 | 1750 | 1770 |
| «Жемчужина Кавказа» санаторий, г. Ессентуки | средний | 700 м (до бювета Виктории) | 100 м (парк Победы); 1,2 км (Курортный парк) | 4 | 3-разовое | Да | 2100 | 2100 | 2450 |
| «Металлург» санаторий, г. Ессентуки | средний | 300 м | 400 м до Курортного парка | 5 | 3-разовое | Да | 1920 | 1920 | 2150 |
| ЦВС, г. Ессентуки | средний | 200 м | 50 м до Курортного парка | 4 | 3-разовое | Нет | |||
| Санаторий им. Центросоюза РФ, г. Ессентуки | средний | 250 м | 500 м до Курортного парка | 6 | 3-разовое | Да | 1425 | 1615 | 1615 |
| «Шахтер» санаторий, г. Ессентуки | средний+ | 200 м | 250 м до Курортного парка | 0 | 3-разовое | Да | 1900 | 1900 | 2000 |
| Санаторий им. Анджиевского | эконом | 50-300 м от разных корпусов | 400 м до Курортного парка | 4 | 3-разовое | Нет | 1580 | 1580 | 1580 |
| Санаторий им. Сеченова | эконом | 250 м | 400 м до Курортного парка | 3 | 3-разовое | Нет | 1970 | 1970 | 1970 |
| «Надежда» санаторий, г. Ессентуки | эконом | 500 м | в парке | 4 | 3-разовое | Нет | 1600 | 1600 | 1600 |
| «Целебный ключ» санаторий | эконом | 100 м | 100 м до Курортного парка | 5 | 3-разовое | Нет | 1090 | 1090 | 1090 |
Посмотреть описание и фотографии санаториев можно в каталоге, перейдя на страничку Поиск тура. Для бронирования или получения дополнительной информации перейдите на страничку Контакты.
Санатории Кав. минеральных вод от 1550 руб.
Золотое кольцо России
Как украсть курорт
Санатории Кавказских минеральных вод
Мощное извержение вулкана