Санатории Кавказских минеральных вод предлагают свое лечение
Славу здравницам Железноводска принесли знаменитые целебные источники - углекислые «термы». Основу лечебно-оздоровительной базы составляет маломинерализованная углекислая горячая кальциево-натриевая вода. Температура воды от +11 до +700С.
Железноводск - это единственный не только в нашей стране, но и в Европе курорт с горячими кальциевыми минеральными водами.
Основные лечебные профили курорта Железноводск – лечение заболеваний пищеварительного тракта, мочевыводящих путей и нарушение обмена веществ.
| Название | Уровень | До бювета | До кур. парка | Дети с | Пит-е | Бассейн | мин. апр | мин. май | мин. июн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Машук Аква-Терм» санаторий | высокий | свой |
своя территория большая, парковая зона |
5 | 3-р. | Да | 3335 | 3335 | 3650 |
| «Дубовая роща» санаторий | высокий | 2,5 км до центр.; свой бювет | 800 м, своя большая парковая территория | 6 | 3-р. | Да | 4380 | 4380 | |
| «Горный воздух» санаторий | высокий | 1,5 км до центрального; свой бювет в корпусе | на территории парка | 4 | 3-р. | Да | 3750 | 3750 | 3750 |
| «Бештау» санаторий | высокий | 800 м | 600 м | 4 | 3-р. | Да | |||
| «Русь» санаторий | средний | 2,5 км (подвоз на автобусе санатория) | 3 км | 4 | 3-р. | Да | |||
| Санаторий им. Кирова, г. Железноводск | средний | 300 м | 0 км | 14 | 3-р. | Нет | 1720 | 1720 | 1720 |
| «Дубрава» санаторий | средний | 200 м | 2,5 км | 4 | 3-р. | Да | 1580 | 1580 | 1580 |
| Санаторий им. 30-летия Победы | средний+ | 3 км до центрального; свой бювет в корпусе | 1 км; своя большая парковая территория | 4 | 3-р. | Да | 2210 | 2210 | 2210 |
| «Лесной» санаторий | средний+ | свой | своя парковая территория | 0 | 3-р. | Да | 2250 | 2250 | 2250 |
| «Здоровье» санаторий | эконом | 300 м | в парке | 5 | 3-р. | Да | 1680 | 1680 | 1680 |
| «Эльбрус» санаторий | эконом | 1 км | 0 км | 4 | 3-р. | Нет | 1700 | 1700 | 1700 |
| «Минеральные Воды» санаторий | эконом | свой | своя территория большая, п.Новотерский | 4 | 3-р. | Да | 1300 | 1300 | |
| Санаторий им. Тельмана | эконом | 300 м | 0 км | 4 | 3-р. | Нет | 1780 | 1780 | 1780 |
Посмотреть описание и фотографии санаториев можно в каталоге, перейдя на страничку Поиск тура. Для бронирования или получения дополнительной информации перейдите на страничку Контакты.
Санатории Кав. минеральных вод от 1550 руб.
Золотое кольцо России
Как украсть курорт
Санатории Кавказских минеральных вод
Мощное извержение вулкана