Абзаково Банное
| Банное | ||||
| ОР | Категория номера | Период | Стоимость с чел./в сутки |
В стоимость входит |
| «Березки» дом отдыха ![]() |
2-местный Улучшенный 1-комнатный (корпус 1) | 30.12.11- 04.01.2012 | 2800 | проживание, 3-разовое питание |
| 2-местный Улучшенный 1-комнатный (корпус 1) | 3000 | |||
| 2-местный Эконом (корпус 2,4) | 1450 | |||
| 2-местный Улучшенный 2-комнатный (корпус 2,5) | 2300 | |||
| 2-местный Люкс (корпус 3) | 3380 | |||
| 2-местный Стандарт (Лепесток 1) | 1800 | |||
| 2-местный Улучшенный (корпус 4) | 1800 | |||
| 2-местный Улучшеннный (Лепесток 2) | 2200 | |||
| 2-местный Улучшенный 1-комнатный (корпус 1) | 04.01- 09.01.2012 | 2530 | ||
| 2-местный Улучшенный 2-комнатный (корпус 1) | 2750 | |||
| 2-местный Эконом (корпус 2,4) | 1320 | |||
| 2-местный Улучшенный 2-комнатный (корпус 2,5) | 2100 | |||
| 2-местный Люкс (корпус 3) | 3080 | |||
| 2-местный Стандарт (Лепесток 1) | 1650 | |||
| 2-местный Улучшенный (корпус 4) | 1650 | |||
| 2-местный Улучшеннный (Лепесток 2) | 2000 | |||
| «Евразия» отель ![]() |
4-местный Дуплекс | 30.12.2011 - 03.01.2012 03.01- 06.01.2012 06.01- 09.01.2012 |
2000 | проживание |
| Абзаково | ||||
| ОР | Категория номера | Период | Стоимость с чел./в сутки |
В стоимость входит |
| «Горки» актив-отель ![]() |
2-местный Студия | 31.12.11- 07.01.2012 | 5350 | проживание, завтрак |
| 4-местный Апартаменты | 5320 | |||
| 2-местный Студия | 07.01- 31.12.2012 | 3410 | ||
| 4-местный Апартаменты | 2830 | |||
| «Эдельвейс» отель ![]() |
2-местный Стандарт | 30.12.2011- 03.01.2012 | 3500 | проживание, завтрак |
| 2-местный Стандарт+ | 4000 | |||
| Студия 2-местный 2-уровневый 2-комнатный | 6000 | |||
| Люкс 2-местный 2-уровневый 2-комнатный | 6000 | |||
| VIP 2-местный 2-комнатный 2-этажный | 7500 | |||
| 2-местный Стандарт | 03.01.2012- 07.01.2012 | 2500 | ||
| 2-местный Стандарт+ | 3000 | |||
| Студия 2-местный 2-уровневый 2-комнатный | 5000 | |||
| Люкс 2-местный 2-уровневый 2-комнатный | 5000 | |||
| VIP 2-местный 2-комнатный 2-этажный | 6000 | |||
| 2-местный Стандарт | 07.01.2012- 14.01.2012 | 2000 | ||
| 2-местный Стандарт+ | 2500 | |||
| Студия 2-местный 2-уровневый 2-комнатный | 4000 | |||
| Люкс 2-местный 2-уровневый 2-комнатный | 4000 | |||
| VIP 2-местный 2-комнатный 2-этажный | 5000 | |||
| «Усадьба-Еловое» отель ![]() |
2-местный Стандарт | 30.12.11- 04.01.2012 04.01- 09.01.2012 |
2150 | проживание, завтрак |
| 2-местный Стандарт+ | 3200 | |||
| 2-местный Люкс | 4250 | |||
| 2-местный Бунгало-Апартаменты | 4250 | |||
| 2-местный Бунгало-Стандарт | 3200 | |||
| «Яш-Тан» отель ![]() |
2-местный Эконом | Новогодня ночь | 3180 | проживание |
| 2-местный Стандарт | 3700 | |||
| 2-местный Полулюкс | 3960 | |||
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 4750 | |||
| 2-местный Эконом | 01.01- 03.01.2012 03.01- 06.01.2012 06.01- 09.01.2012 |
2385 | ||
| 2-местный Стандарт | 2920 | |||
| 2-местный Полулюкс | 3180 | |||
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 3700 | |||
| «Бунгало Club» отель ![]() |
2-местный Стандарт | 30.12.2011- 04.01.2012 | 4500 | проживание, завтрак |
| 2-местный Полулюкс | 5810 | |||
| 2-местный Люкс | 6590 | |||
| 2-местный Бунгало | 8420 | |||
| 4-местный Апартаменты | 6590 | |||
| 2-местный Стандарт | 04.01- 07.01.2012 | 3970 | ||
| 2-местный Полулюкс | 5015 | |||
| 2-местный Люкс | 5275 | |||
| 2-местный Бунгало | 7370 | |||
| 4-местный Апартаменты | 5275 | |||
| 2-местный Стандарт | 07.01- 14.01.2012 | 2660 | ||
| 2-местный Полулюкс | 3180 | |||
| 2-местный Люкс | 3970 | |||
| 2-местный Бунгало | 6320 | |||
| 4-местный Апартаменты | 3970 | |||







Санатории Кав. минеральных вод от 1550 руб.
Золотое кольцо России
Как украсть курорт
Санатории Кавказских минеральных вод
Мощное извержение вулкана